Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Caterpillar |
Certification: | 685555212 |
Numéro de modèle: | 3126B, 322C, 325C, 561N, 938G II, 950G II, 953C, 962G II, 963C, D5N, D6N, IT38G II, IT62G II, M325C |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Price negotiation |
Détails d'emballage: | boîte |
Délai de livraison: | 3-5 |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 |
OEM modèle: | CA1807341 180-7341 1807341 | Nom de produit: | 1807341 POMPE GP-INJECTOR 10R2995 R |
---|---|---|---|
code croisé: | L'hydraulique 1807341 d'INJECTEUR de la POMPE GP-UNIT d'achat | L'autre nom: | Excavatrice Fuel Pump |
sorte: | Injecteur de bec de moteur | Application: | Pièces de moteur |
applicable: | Excavatrice Parts | Poids: | XX kilogramme. |
1807341 pièces 3126B, 322C, 325C, 561N, 938G II, 950G II, 953C, 962G II, 963C, D5N, D6N, IT38G II, IT62G II, M325C MH, de l'hydraulique Caterpillar d'INJECTEUR de la POMPE GP-UNIT POMPE SPP101
Description de produit
CA1807341
180-7341
1807341
1807341 POMPE GP-INJECTOR 10R2995 R
EXCAVATRICE 322C 325C
MOTEUR INDUSTRIEL 3126B
TOOLCARRIER INTÉGRÉ IT38G II IT62G II
UNITÉ DE PUISSANCE MOBILE de l'HYDRAULIQUE 325C
PIPELAYER 561N
OUVRIER CHARGÉ DES POMPES SPP101
CHARGEUR 953C 963C de VOIE
TRACTEUR D5N D6N DE TRACK-TYPE
CHARGEUR 938G II 950G II 962G II de ROUE
EXCAVATRICE À ROUES M325C MH Caterpillar
180-7341 L'HYDRAULIQUE D'INJECTEUR DE LA POMPE GP-UNIT
S/N 5GG11023-UP
UNE PARTIE DE POMPE 178-7521 ET D'HYDRAULIQUE DE MTG GP-UNIT INJ
UN ATTACHEMENT
L'information
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 122-5053 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (MISE EN ACTION D'INJECTION) | |
2. | 128-3473 | [1] | COMMANDE DE GEAR-PUMP (36-TEETH) | |
3. | 162-9610 | [1] | INJECTION DE LA POMPE GP-FUEL | |
4. | 162-9612 | [1] | TRANSFERT DE LA POMPE GP-FUEL | |
5. | 250-1424 C | [1] | AS DE COUDE | |
6V-8724 | [1] | COUDE | ||
214-7568 | [1] | SEAL-O-RING | ||
221-3494 | [1] | SEAL-O-RING | ||
6. | 4P-5918 | [1] | AGRAFE | |
7. | 8T-4224 | [1] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MILLIMÈTRE THK) | |
8. | 8T-7547 M | [2] | BOULON (M8X1.25X30-MM) | |
9. | 118-0275 | [1] | JOINT (13.5X32X8-MILLIMÈTRE THK) | |
10. | 131-1845 | [1] | PRISE DE PLUG-HEX | |
12. | 8T-4139 M | [1] | BOULON (M12X1.75X30-MM) | |
144-7339 F | [1] | SEAL-O-RING (POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT) |
OME
9N0140 | 9N-0140 |
9N0135 | 9N-0135 |
9M4953 | 9M-4953 |
9L7660 | 9L-7660 |
9L2665 | 9L-2665 |
9J8277 | 9J-8277 |
9J8201 | 9J-8201 |
9J8194 | 9J-8194 |
9J8190 | 9J-8190 |
9J8184 | 9J-8184 |
9J8183 | 9J-8183 |
9J8179 | 9J-8179 |
9J7115 | 9J-7115 |
9J5764 | 9J-5764 |
9J5763 | 9J-5763 |
9J5135 | 9J-5135 |
9J5083 | 9J-5083 |
9J5082 | 9J-5082 |
9J5075 | 9J-5075 |
9J5070 | 9J-5070 |